Mastra 3 Polegadas 300W Bombas de Furo Solar 36V Bombas de Água Submersíveis Movidas a Energia Solar
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Embalagem e envio Perfil da empresa
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | 3MHC(T09)-3,7-34-36/300 |
Suporte personalizado | OEM, ODM, Obm |
Tamanho da saída | G1" |
Pacote de Transporte | Caixa |
Marca comercial | MESTRE |
Origem | Cantão, China |
Capacidade de produção | 260.000 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Parâmetros do produto
3MHC(T09)-3,7-34-36/300 | |||
Cabeça | Máx.34m | Votação Mpp recomendada | ≥20VCC |
Fluxo | Máx.3,7m³/h | Temperatura ambiente do controlador | -20ºC~60ºC |
Tipo de bomba | Bomba Centrífuga | Modelo de bomba | R75-T-09 |
Diâmetro de saída da bomba | G1" | Potência/tensão do motor | 0,3Kw/36V |
Adaptando Bem Dia | 100mm | Velocidade do motor | 0-3100 rpm |
Modelo de controlador de bombeamento solar | MT600A | Classe de gabinete | IP68 |
Potência do controlador | 600 W | Classe de isolamento | F |
Corrente máxima de saída do controlador | 18A | Faixa de PH da Água Ambiente | 6,5-8,0 |
Eficiência do controlador | 98% | Temperatura ambiente da água | 1ºC-35ºC |
Tensão de entrada máx.DC | 100V CC | Submersão | Máx.150m |
Embalagem e envio
perfil de companhia
Produtos relacionados